| 后缀字母 | 试验A:低温 | 试验B:高温 | ||||
| 样品类型 | 温度变化 | 气流速度 | 样品类型 | 温度变化 | 气流速度 | |
| a | 废止 | 废止 | ||||
| b | 非散热 | 渐变 | 高速(优先) | 非散热 | 渐变 | 高速 |
| c | 废止 | 废止 | ||||
| d | 散热 | 渐变 | 低速(优先) | 散热 | 渐变 | 低速(优先) |
| e | 散热,整个试验过程通电 | 渐变 | 低速(优先) | 散热,整个试验过程通电 | 渐变 | 低速(优先) |

北京中科博达仪器科技有限公司
北京中科博达仪器科技有限公司 版权所有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:602103 网站地图 技术支持:中国化工仪器网